УТЗСЗ Рогачевского райисполкома (330) | |||||||||||
Вакансии на дату 18 сентября 2023 г. | |||||||||||
№ п/п | Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Телефон | Образование | Режим работы | Заработная плата от (руб.) | Заработная плата до (руб.) | Доля ставки | Дополнительные требования к работнику | Всего | |
1 | Агроном | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Профессионально-техническое | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
2 | Агроном | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
3 | Арматурщик | Филиал "Рогачевжелезобетон" ОАО "Кричевцементошифер", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.56 | 8 02339 9 02 62 | Профессионально-техническое | Одна смена | 700 | 700 | 1 | наличие документов, подтверждающих квалиикацию | 2 | |
4 | Балетмейстер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Высшее | Одна смена | 277 | 277 | 0,5 | образцового ансамбля танца "Надзея" | 1 | ||
5 | Блокировщик стеклоизделий | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | цех 309 | 1 | |
6 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Среднее специальное | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
7 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Бригадир МТФ | 1 | |
8 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 770 | 770 | 1 | 1 | ||
9 | Бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | стаж работы | 1 | |
10 | Бухгалтер | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Высшее | Одна смена | 730 | 730 | 1 | на период декретного отпуска | 1 | |
11 | Бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 2 | ||
12 | Бухгалтер | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
13 | Бухгалтер | ОАО "Заднепровье" магазин "Мясновъ" г. Рогачёв, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.84б | 80222 639547, 8029 7472750 | Среднее специальное | Одна смена | 554 | 800 | 1 | 1 | ||
14 | Вальщик леса | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | наличие удостоверения по профессии обязательно | 1 | |
15 | Варщик битума | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
16 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 1 | ||
17 | Ветеринарный врач | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 554 | 621 | 1 | Городецкая УВЛ, сектор по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения | 3 | |
18 | Ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
19 | Ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
20 | Ветеринарный врач | Рогачёвская региональная инспекция ветеринарного надзора, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Строительная, д.3 "А" | +375 (17) 363-45-27, | Высшее | Одна смена | 700 | 900 | 1 | Государственный надзор за соблюдением требований нормативных и технических правовых актов в области ветеринарии юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Рассмотрение кандидатов осуществляется путем подачи резюме на указанную выше электронную почту. Премии, надбавки. | 1 | |
21 | Ветеринарный врач | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 700 | 1 | опыт работы | 1 | |
22 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 774 | 774 | 1 | 1 | ||
23 | Ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 610 | 610 | 1 | 1 | ||
24 | Ветеринарный врач-гинеколог | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
25 | Водитель автомобиля | Рогачевский лесопункт ОАО "Гомельдрев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Достоевского, д.3 | 2-57-21 | Общее среднее | Одна смена | 750 | 750 | 1 | ГАЗ-66 | 1 | |
26 | Водитель автомобиля | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 600 | 600 | 1 | кат. В, С | 1 | |
27 | Водитель автомобиля | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 5 | ||
28 | Водитель автомобиля | Государственное предприятие "Рогачёвское ПМС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.26 | 8(02339) 25282 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 1100 | 1 | Кат. С, Е (МАЗ с прицепом); кат. Д (водитель автобуса) | 2 | |
29 | Водитель автомобиля | Рогачёвская региональная инспекция ветеринарного надзора, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Строительная, д.3 "А" | +375 (17) 363-45-27, | Общее среднее | Одна смена | 600 | 700 | 1 | Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и другими жидкостями. Проверка технического, санитарного состояния и комплектности автомобиля перед выездом на линию. Содержание автомобиля в технически исправном состоянии и чистоте. Своевременная подача автомобиля. Рассмотрение кандидатов осуществляется путем подачи резюме на указанную выше электронную почту. Премии, надбавки. | 1 | |
30 | Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962, 47562 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | кат. В. Д | 1 | |
31 | Водитель автомобиля | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | На вывозке леса (кат. С, Е) | 2 | |
32 | Водитель автомобиля | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 8 | ||
33 | Водитель автомобиля | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | кат. В, С, Д | 8 | |
34 | Водитель автомобиля | ООО "Рогачевское ПРСП", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.55А | 802339 37327 | Общее среднее | Одна смена | 1800 | 2200 | 1 | Категория "Е" | 1 | |
35 | Водитель автомобиля | Рогачевский лесопункт ОАО "Гомельдрев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Достоевского, д.3 | 2-57-21 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
36 | Водитель автомобиля | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | Сдельно-премиальная заработная плата | 2 | |
37 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1200 | 1 | Категория (D) | 4 | |
38 | Водитель автомобиля | СДЮШОР № 1 Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.51 | 8 02339 90471 | Общее среднее | Одна смена | 600 | 600 | 1 | кат. Д (для перевозки детей) | 1 | |
39 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1200 | 1 | Категория (С) | 2 | |
40 | Водитель автомобиля | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1700 | 1 | разряд 5-6 | 3 | |
41 | Водитель автомобиля | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 911,68 | 1 | Ассенизационная машина, мусоровоз | 3 | |
42 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевский МКК", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.31 | 38364 | Общее среднее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 3 | ||
43 | Водитель погрузчика | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Профессионально-техническое | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 1 | ||
44 | Водитель погрузчика | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
45 | Водитель погрузчика | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1700 | 1 | наличие удостоверения | 1 | |
46 | Водитель погрузчика | Государственное предприятие "Рогачёвское ПМС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.26 | 8(02339) 25282 | Общее среднее | Одна смена | 890 | 1100 | 1 | Кат. F (Амкадор) | 1 | |
47 | Врач-специалист | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Высшее | Одна смена | 1220 | 1220 | 0,75 | врач психиатр-нарколог | 1 | |
48 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 664,26 | 664,26 | 0,5 | психиатр | 1 | |
49 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 1328,51 | 1328,51 | 1 | педиатр | 1 | |
50 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1200 | 1 | 4 | ||
51 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Пахарь, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1634,77 | 1634,77 | 1 | врач общей практики | 1 | |
52 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Пахарь, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1730,53 | 1730,53 | 1 | психиатр-нарколог | 1 | |
53 | Главный агроном | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
54 | Главный агроном | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 1161 | 1161 | 1 | 1 | ||
55 | Главный бухгалтер | Государственное предприятие "Новый путь", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Зборов, улица Советская, д.67а | 8(02339) 7-50-94, 8(02339) 7-59-78 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
56 | Главный бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 1135 | 1135 | 1 | 1 | ||
57 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | стаж работы | 1 | |
58 | Главный бухгалтер | Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачёвского райисполкома, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Семёна Свердлова, д.17 | 8(02339) 3-41-20 | Среднее специальное | Одна смена | 879,85 | 1000 | 1 | опыт работы с бюджетной и внебюджетной деятельностью | 1 | |
59 | Главный ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
60 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
61 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 960 | 960 | 1 | 1 | ||
62 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
63 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
64 | Главный ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Высшее | Одна смена | 1064 | 1064 | 1 | 1 | ||
65 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
66 | Главный зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
67 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
68 | Главный зоотехник | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
69 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Новый путь", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Зборов, улица Советская, д.67а | 8(02339) 7-50-94, 8(02339) 7-59-78 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
70 | Главный зоотехник | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Высшее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
71 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 960 | 960 | 1 | 1 | ||
72 | Главный зоотехник | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
73 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
74 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Высокий", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.48 | 55216 | Высшее | Одна смена | 1161 | 1161 | 1 | 1 | ||
75 | Главный инженер | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Высшее | Одна смена | 1800 | 1800 | 1 | 1 | ||
76 | Главный инженер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
77 | Главный специалист | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬХОЗПРОДА РОГАЧЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.7 | Высшее | Одна смена | 1208,52 | 1208,52 | 1 | 1 | |||
78 | Главный экономист | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | на время декретного отпуска | 1 | |
79 | Грузчик | ОАО "Рогачевский МКК", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.31 | 38364 | Общее среднее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 2 | ||
80 | Грузчик | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | 1 | ||
81 | Грузчик | Унитарное предприятие "Санаторий "Приднепровский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, п. Приднепровский | 78363 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 6-дневная рабочая неделя | 2 | |
82 | Грузчик | Филиал "Гомель" ЗАО "Доброном" в г.Рогачев, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв | +375 (29) 309-70-86, | Общее среднее | Две смены | 900 | 1200 | 1 | 1 | ||
83 | Грузчик | ОАО "Заднепровье" магазин "Мясновъ" г. Рогачёв, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.84б | 80222 639547, 8029 7472750 | Общее среднее | Одна смена | 620 | 730 | 1 | г.Рогачёв, ул.Ленина, 62 | 1 | |
84 | Грузчик | Филиал "Рогачевжелезобетон" ОАО "Кричевцементошифер", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.56 | +375 (23) 399-02-62, | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
85 | Директор | Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров управления сельского хозяйства и продовольствия Рогачёвского райисполкома, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Семёна Свердлова, д.17 | 8(02339) 3-41-20 | Высшее | Одна смена | 1042,02 | 1042,02 | 1 | Заместитель директора по УПР, наличие категории тракториста "C , D, F, E"; знание ПДД, ОТ и ТБ | 1 | |
86 | Дирижер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Среднее специальное | Одна смена | 415,5 | 415,5 | 0,75 | образцового детского духового оркестра "Агами" | 1 | ||
87 | Дорожный рабочий | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее базовое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 5 | ||
88 | Дорожный рабочий | ДЭУ - 47 г.Рогачев, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.46 | 2 54 77 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | 2 | ||
89 | Животновод | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Общее среднее | Одна смена | 600 | 900 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 2 | |
90 | Животновод | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Общее среднее | Одна смена | 554 | 554 | 1 | сдельно-премиальная заработная плата | 2 | |
91 | Животновод | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | разряд 5-7 | 2 | |
92 | Животновод | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 2 | ||
93 | Животновод | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Общее среднее | Одна смена | 600 | 600 | 1 | 1 | ||
94 | Заведующий | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 670 | 670 | 1 | Зав.МТФ"Долбцы" | 1 | |
95 | Заведующий | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Профессионально-техническое | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 2 | ||
96 | Заведующий | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 670 | 670 | 1 | Зав. МТФ "Красница" | 1 | |
97 | Заведующий мастерской | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 1 | ||
98 | Заведующий мастерской | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Профессионально-техническое | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 2 | ||
99 | Заведующий мастерской | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 840 | 840 | 1 | 1 | ||
100 | Заведующий нефтескладом | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 584 | 584 | 1 | 1 | ||
101 | Заведующий отделом организации розничной торговли | Филиал "Гомель" ЗАО "Доброном" в г.Рогачев, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв | +375 (29) 309-70-86, | Среднее специальное | Две смены | 950 | 1300 | 1 | 3 | ||
102 | Заведующий складом центральным | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Высшее | Одна смена | 650 | 650 | 1 | 1 | ||
103 | Заведующий складом центральным | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 554 | 554 | 1 | 1 | ||
104 | Заведующий торговым объектом | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | магазин "Родны кут" г.Рогачёв | 1 | |
105 | Заведующий хозяйством | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Среднее специальное | Одна смена | 570 | 570 | 0,5 | 1 | ||
106 | Заливщик компаундами | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 800 | 1 | цех 354 | 1 | |
107 | Заточник | ОАО "Рогачевский завод "Диапроектор", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.142 | 8 2339 3 40 33 | Общее среднее | Две смены | 1000 | 1000 | 1 | цех 321 | 1 | |
108 | Зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | 1 | ||
