УТЗСЗ Рогачевского райисполкома (330) | |||||||||||
Вакансии на дату 29 ноября 2024 г. | |||||||||||
№ п/п | Профессия, должность, выполняемые работы | Наименование организации | Телефон | Образование | Режим работы | Заработная плата от (руб.) | Заработная плата до (руб.) | Доля ставки | Дополнительные требования к работнику | Всего | |
1 | Агент по закупкам | ООО "Мисс Модда", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Феликса Дзержинского, 1 | +375(29) 7762970 | Общее среднее | Одна смена | 650 | 650 | 1 | Адрес рабочего места: г.Рогачев, ул.И.Богатырева, д.118 Адрес рабочего места: г.Рогачев, ул.И.Богатырева, д.118 | 1 | |
2 | Агент страховой | Представительство ЗАСО "Промтрансинвест" в г.Жлобине, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица г.Рогачев | 8 02334 76437 | Общее среднее | Одна смена | 313 | 313 | 0,5 | Стаж работы по специальности не менее 1 года, наличие клиентской базы, знание ПК Без предъявления требования к образованию | 1 | |
3 | Агент страховой | Представительство Белгосстраха по Рогачевскому району, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.3 | 8(02339) 9-04-20, 9-06-76 | Среднее специальное | Одна смена | 626 | 900 | 1 | 1 | ||
4 | Агроном | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
5 | Агроном | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 820,21 | 820,21 | 1 | 1 | ||
6 | Агроном | ГУ" Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" (г.Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Циолковского, д.36 | 80232-441001 | Среднее специальное | Одна смена | 690 | 990 | 1 | Агрономическое образование, стаж работы (агрономической) от 1 до 3 лет Ведущий агроном - государственный инспектор (защ) | 1 | |
7 | Агроном | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 2 | ||
8 | Агроном | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Среднее специальное | Одна смена | 950 | 950 | 1 | 1 | ||
9 | Агроном | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 850 | 850 | 1 | 1 | ||
10 | Агрохимик | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
11 | Администратор системный | Рогачёвская центральная районная библиотека, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.64 | Среднее специальное | Одна смена | 700 | 800 | 1 | Обеспечение бесперебойной работы компьютерного парка | 1 | ||
12 | Акушерка | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 3 | ||
13 | Балетмейстер | Детская школа искусств г. Рогачева имени Анатолия Каплана, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Владимира Ленина, д.66 | Высшее | Одна смена | 313 | 313 | 0,5 | Образцового ансамбля танца "Надзея" | 1 | ||
14 | Бетонщик | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Сдельная з/плата | 1 | |
15 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1022 | 1022 | 1 | 2 | ||
16 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
17 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 830,22 | 830,22 | 1 | 1 | ||
18 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | МТФ | 1 | |
19 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 3 | ||
20 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 1050 | 1050 | 1 | Бригадир тракторной бригады Дом усадебного типа с газовым отоплением |
1 | |
21 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | В животноводстве | 1 | |
22 | Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Профессионально-техническое | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Помощник бригадира | 1 | |
23 | Бухгалтер | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 единица на период д/о | 2 | |
24 | Бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Среднее специальное | Одна смена | 800 | 800 | 1 | 1 | ||
25 | Бухгалтер | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Среднее специальное | Одна смена | 1003 | 1003 | 1 | 1 | ||
26 | Бухгалтер | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
27 | Бухгалтер | ООО "Жбан", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.58/1 | Среднее специальное | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | |||
28 | Бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Среднее специальное | Одна смена | 900 | 900 | 1 | 2 | ||
29 | Бухгалтер | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Среднее специальное | Одна смена | 750 | 750 | 1 | 1 | ||
30 | Ветеринарный врач | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 2 | ||
31 | Ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Среднее специальное | Одна смена | 950,21 | 950,21 | 1 | 4 | ||
32 | Ветеринарный врач | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 850 | 850 | 1 | Опыт работы | 1 | |
33 | Ветеринарный врач | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
34 | Ветеринарный врач | Рогачевская межрайонная ветеринарная лаборатория, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Александра Пушкина, д.67 | Среднее специальное | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | На период декретного отпуска | 2 | ||
35 | Ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 650 | 650 | 1 | 1 | ||
36 | Ветеринарный врач | ООО "Онаграция сервис", Витебская область, р-н Глубокский, г. Глубокое, улица Ленина, 46 | +375 (33) 614-00-01, | Высшее | Гибкое рабочее время | 2500 | 5000 | 1 | Требуется ветеринарный врач-ортопед. Образование ветеринарное - высшее или среднее специальное. Опыт работы и наличие водительского удостоверения приветствуются, но не обязательны. Регион проживания значения не имеет. Умение работать в команде, трудолюбие и ответственность за проделанную работу. Вежливое и грамотное общение с персоналом ферм и МТК. Заработная плата 2500-5000 руб. Оплата труда 2 раза в месяц. Полный соцпакет. Проживание в командировке за счет нанимателя. Командировочные при выезде в хозяйство. Спецодежда предоставляется. Автомобиль, прицеп ,станок и оборудование, топливо фирмы. ветеринарный врач-ортопед | 1 | |
37 | Ветеринарный врач | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Среднее специальное | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | 1 | ||
38 | Ветеринарный врач | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | сектор по контролю за производством и реализацией продукции животного происхождения; отдел по незаразным болезням; противоэпизоотический отдел Рогачевская, Городецкая, Тихиничская УВЛ; | 9 | |
39 | Ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Среднее специальное | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 3 | ||
40 | Ветеринарный врач-гинеколог | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
41 | Ветеринарный врач-радиолог | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
42 | Ветеринарный фельдшер | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Среднее специальное | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
43 | Ветеринарный фельдшер | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Общее среднее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 2 | ||
44 | Водитель автомобиля | Учреждение "Рогачевская районная ветеринарная станция", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.67 | 34302, 90102 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 1000 | 1 | Кат.С | 1 | |
45 | Водитель автомобиля | Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Советская, д.74 | 8 02339 20962 47562 | Общее среднее | Одна смена | 1054 | 1054 | 1 | Кат. В, D | 1 | |
46 | Водитель автомобиля | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 2 | ||
47 | Водитель автомобиля | ОАО "Экспериментальная база "Довск", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Довский, аг. Довск, улица Парковая, д.16 | 802339 77743 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат. В, С | 1 | |
48 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее среднее | Одна смена | 1500 | 1800 | 1 | Кат. С, СЕ, D | 14 | |
49 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 700 | 800 | 1 | Кат. В, С | 2 | |
50 | Водитель автомобиля | СДЮШОР № 1 Рогачёвского района, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.51 | 8 02339 90471 | Общее среднее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | Кат. D | 1 | |
51 | Водитель автомобиля | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.21 | +375 (23) 347-41-67, | Общее среднее | Одна смена | 1017 | 1373 | 1 | 1 | ||
52 | Водитель автомобиля | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Общее среднее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Кат. С | 1 | |
53 | Водитель автомобиля | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 1900 | 1900 | 1 | 2 | ||
54 | Водитель автомобиля | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.21 | +375 (23) 347-41-67, | Общее среднее | Одна смена | 1191 | 1607 | 1 | 1 | ||
55 | Водитель автомобиля | Рогачёвская СДЮШОР № 2 имени Н.С. Горбачёва, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Карла Либкнехта, д.55 | Общее среднее | Одна смена | 640 | 640 | 1 | Категории: B, C, D, E | 1 | ||
56 | Водитель автомобиля | Государственное предприятие "Рогачёвское ПМС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.26 | 8(02339) 25282 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 700 | 1 | 1 | ||
57 | Водитель автомобиля | КЖЭУП "Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Друтская, д.162 | 24080 | Общее среднее | Одна смена | 850 | 1000 | 1 | 2 | ||
58 | Водитель автомобиля | Филиал №9 ОАО "Гомельоблавтотранс", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.28 | 8 02339- 47372 | Общее базовое | Одна смена | 1500 | 1800 | 1 | 1 | ||
59 | Водитель автомобиля | ГЛХУ "Рогачевский лесхоз", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.21 | 8 02339- 73758 | Общее среднее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | Кат. В | 1 | |
60 | Водитель автомобиля | ГСХУ "Турская СС", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, п. Турсковый, улица Советская, д.1 | 802339 7-20-71 | Профессионально-техническое | Одна смена | 626 | 626 | 1 | Сдельно-премиальная з/плата | 2 | |
61 | Водитель автомобиля | Рогачёвская центральная районная библиотека, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Ленина, д.64 | Общее среднее | Одна смена | 700 | 800 | 1 | Работа в праздничные дни (кат. D) | 1 | ||
62 | Водитель автомобиля | Рогачёвская региональная инспекция ветеринарного надзора, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Строительная, д.3 "А" | +375 (17) 363-45-27, | Общее среднее | Одна смена | 800 | 850 | 1 | 1 | ||
63 | Водитель автомобиля | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 1500 | 1 | Кат. С | 1 | |
64 | Водитель автомобиля | ООО "Рогачевское ПРСП", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.55А | 802339 37327 | Общее среднее | Одна смена | 2500 | 3000 | 1 | Кат. Е (МАЗ сортиментовоз) | 1 | |
65 | Водитель автомобиля | Рогачевский лесопункт ОАО "Гомельдрев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Достоевского, д.3 | 37571 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Водитель сортиментовоза | 1 | |
66 | Водитель автомобиля | Рогачевский филиал Гомельского облпотребобщества, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Володарского, д.90 | 8 02339 34726, 37231 | Общее среднее | Одна смена | 1000 | 1000 | 1 | Кат. С | 5 | |
67 | Водитель автомобиля | ОАО "СГЦ "Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Старосельский, аг. Заречье | 802339 91317 | Общее среднее | Одна смена | 900 | 900 | 1 | 3 | ||
68 | Водитель автомобиля | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Общее среднее | Одна смена | 626 | 626 | 1 | Сдельная з/плата | 1 | |
69 | Водитель автомобиля | Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» (г. Рогачев), Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Виссариона Белинского, д.21 | +375 (23) 249-33-57, | Общее среднее | Одна смена | 996 | 1295 | 1 | 1 | ||
70 | Водитель автомобиля | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Общее среднее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | Кат. С, D | 2 | |
71 | Водитель автомобиля | ОАО "ДСУ - 1,г. Рогачев", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Генерала Петровского, д.1 | 25537 | Общее среднее | Одна смена | 2100 | 2100 | 1 | Наличие удостоверения, опыт работы не менее 2-х лет | 1 | |
72 | Водитель погрузчика | Рогачевское ДРСУ № 154, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Кирова, д.47 | 8(02339) 9-06-72 | Общее среднее | Одна смена | 2500 | 2500 | 1 | 2 | ||
73 | Водитель погрузчика | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Профессионально-техническое | Одна смена | 800 | 800 | 1 | Наличие удостоверения | 1 | |
74 | Водитель погрузчика | СУП "Рогачёвагрохимсервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.20 | 25612, 25987 | Общее среднее | Одна смена | 800 | 1700 | 1 | Кат. F | 2 | |
75 | Водитель погрузчика | ЗАО "Ремеза", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.65 | Общее среднее | Две смены | 990 | 1200 | 1 | 1 | |||
76 | Врач-специалист | Рогачевский зональный ЦГЭ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.33 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Врач-эпидемиолог | 1 | ||
77 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач-педиатр участковый | 1 | |
78 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач стоматолог-терапевт | 1 | |
79 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1813,4 | 1813,4 | 1 | Врач общей практики | 1 | |
80 | Врач-специалист | Учреждение «Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, улица Заводская, д.18 | 8(02339) 79574, 79573 | Высшее | Одна смена | 1805 | 1813,4 | 1 | Врач психиатр-нарколог, врач-терапевт | 2 | |
81 | Врач-специалист | Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Зборовский, д. Виков | 8 02339 53426 | Высшее | Одна смена | 398 | 398 | 0,25 | Врач психиатр-нарколог | 1 | |
82 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 628,71 | 628,71 | 0,5 | Врач-психиатр | 1 | |
83 | Врач-специалист | Городецкая вспомогательная школа-интернат, Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, аг. Городец, улица Советская, д.30 | 802339 5-53-16 | Высшее | Одна смена | 1257,41 | 1257,41 | 1 | 1 | ||
84 | Врач-специалист | Рогачевский зональный ЦГЭ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Октябрьская, д.33 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | Врач-гигиенист | 2 | ||
85 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач-рентгенолог | 1 | |
86 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | 1 | ||
87 | Врач-специалист | Рогачевская ЦРБ, Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Интернациональная, д.16 | 8-02339-20893 | Высшее | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | Врач- хирург поликлиники | 1 | |
88 | Главный агроном | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
89 | Главный агроном | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
90 | Главный агроном | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 1030,77 | 1030,77 | 1 | 1 | ||
91 | Главный агроном | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
92 | Главный агроном | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
93 | Главный бухгалтер | ОАО "Рогачевстрой", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Полевая, д.22 | 8 02339 73984 22948 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
94 | Главный бухгалтер | ОАО "Большестрелковский", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Городецкий, д. Великие Стрелки, улица Интернациональная, д.9 | 802339 71542 | Высшее | Одна смена | 1100 | 1100 | 1 | 1 | ||
95 | Главный бухгалтер | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
96 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
97 | Главный ветеринарный врач | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Высшее | Одна смена | 1200 | 1200 | 1 | 1 | ||
98 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
99 | Главный ветеринарный врач | Государственное предприятие "Гадиловичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Гадиловичский, д. Гадиловичи, улица Колхозная, д.1 | 79535 | Высшее | Одна смена | 1557 | 1557 | 1 | 1 | ||
100 | Главный ветеринарный врач | ОАО "Кистени", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Кистеневский, аг. Кистени, улица Днепровская, д.70 | 8 02339 50774, 50772 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
101 | Главный ветеринарный врач | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
102 | Главный зоотехник | ОАО "Рогачевский агросервис", Гомельская область, р-н Рогачёвский, г. Рогачёв, улица Пушкина, д.70 | 802339 34184, 34150 | Высшее | Одна смена | 1400 | 1400 | 1 | 1 | ||
103 | Главный зоотехник | ОАО "АгроЖуравичи", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Журавичский, аг. Журавичи, улица Макаенка, д.9а | 94751 | Высшее | Одна смена | 1500 | 1500 | 1 | 1 | ||
104 | Главный зоотехник | СУП «Заболотье 2010», Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Заболотский, аг. Заболотье, улица Советская, д.7 | 7-44-13 | Высшее | Одна смена | 2000 | 2000 | 1 | 1 | ||
105 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Красная Армия", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Поболовский, д. Остров | 8-02339- 7 55 03 | Высшее | Одна смена | 1600 | 1600 | 1 | 1 | ||
106 | Главный зоотехник | Государственное предприятие "Болотня", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Болотнянский, аг. Болотня, улица Комсомольская, д.31 | 80233951067 | Высшее | Одна смена | 1700 | 1700 | 1 | Дом усадебного типа с газовым отоплением | 1 | |
107 | Главный зоотехник | Филиал "Дворец" ОАО "СГЦ"Заречье", Гомельская область, р-н Рогачёвский, с/с Дворецкий, аг. Дворец, улица Ульянина, д.25 | 9 83 95 | Среднее специальное | Одна смена | 1300 | 1300 | 1 | 1 | ||
